Το Growthfund παρέχει ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον για όλους. Τα μέλη της ομάδας μας συνεργάζονται σε έναν αναγνωρισμένα άριστο εργασιακό χώρο, βραβευμένο ως Great Place To Work®, που βρίσκεται στην «καρδιά» της Αθήνας.
Οι άνθρωποί μας δημιουργούν αξία ως πραγματικό ανθρώπινο κεφάλαιο. Άνθρωποι με πάθος που συνεισφέρουν στη συνολική επιτυχία και ανάπτυξη της εταιρίας και στην υποστήριξη των εταιριών και συμμετοχών μας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης για τον καθένα. Πέρα από ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, των υποδομών και της ανάπτυξης των εργαζομένων μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης τόσο το Growthfund όσο και οι θυγατρικές του επιδιώκουν να ενισχύουν την ομαδικότητα και την συνεργασία μέσω της διοργάνωσης διάφορων μορφών δράσεων.
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προχωρήσει στη σύσταση κοινότητας μεταξύ των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στον Όμιλο, με σκοπό την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας κατά αυτό τον τρόπο στην ενδυνάμωση των εργαζομένων και στη στρατηγική ανάπτυξη. Αυτή η συλλογική προσέγγιση βοηθά στη διατήρηση της δέσμευσης, στην ενίσχυση της συνεργασίας και στην ευθυγράμμιση των εταιρικών στόχων με τις ανάγκες τόσο του προσωπικού, όσο και με τις κατευθυντήριες γραμμές του Growthfund.
Καθένας από εμάς και όλοι μαζί μοιραζόμαστε αυτή την αποστολή και προσπαθούμε να αριστεύουμε σε ό,τι κάνουμε. Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας και τους υποστηρίζουμε στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν το δικό τους «αποτύπωμα» σε ό,τι κάνουν, υιοθετώντας μια κουλτούρα διαφορετικότητας, συμπερίληψης και ειλικρίνειας.
Growthfund (ως εταιρεία)
|
||||||
Εκπαιδεύσεις προσωπικού
|
||||||
2022
|
2023
|
|||||
Γυναίκες
|
Άνδρες
|
Γυναίκες
|
Άνδρες
|
|||
ώρες εκπαίδευσης
|
169
|
0
|
113
|
41
|
||
αριθμός εργαζομένων
|
23
|
17
|
25
|
20
|
||
μ.ο. ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο
|
7,3
|
0,0
|
4,5
|
2,1
|
Growthfund (ως εταιρεία)
|
||||||
Κατανομή φύλων ανά ιεραρχικό επίπεδο (%)
|
||||||
2022
|
2023
|
|||||
Γυναίκες
|
Άνδρες
|
Γυναίκες
|
Άνδρες
|
|||
Ανώτερη Διοίκηση
|
40%
|
60%
|
37%
|
63%
|
||
Μεσαία Διοίκηση
|
63%
|
37%
|
67%
|
33%
|
||
Εργαζόμενοι
|
75%
|
25%
|
65%
|
35%
|
To Growthfund επιδιώκοντας τη συνεχή εξέλιξη, τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό, την ασφαλή διαχείριση των δεδομένων του προσωπικού, τη συγκέντρωση της πληροφορίας σε ένα σύστημα και την εύκολη εξαγωγή αναφορών, προχώρησε στην εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS). Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται και από θυγατρικές του Ομίλου του Growthfund.
Δημιούργησε με τον τρόπο αυτό μια ενιαία βάση δεδομένων με συγκεντρωμένα τα απαραίτητα στοιχεία προσωπικού διευκολύνοντας την τήρηση και επεξεργασία καθώς και τις αναλύσεις και αναφορές σε ηλεκτρονική μορφή. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι μπορούν εύκολα να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που τους αφορούν, να διαχειρίζονται τις άδειές τους, και να ενημερώνονται για την ετήσια αξιολόγησή τους.
Σε ό,τι αφορά την ορθή διαχείριση και τήρηση της βάσης των βιογραφικών των υποψηφίων, το Growthfund συντηρεί πλατφόρμα αποθήκευσης και διαχείρισης των βιογραφικών (Applicant Tracking System – ATS) η οποία λειτουργεί βάσει των όσων προβλέπονται από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, οι φάκελοι εγγράφων που αφορούν το προσωπικό, τηρούνται και σε ψηφιακή μορφή, σε συνάφεια με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των δεδομένων των εργαζομένων μας.
Ο αριθμός εργαζομένων στον όμιλο του Growthfund ανέρχεται σε πάνω από 25.000. Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει ανάλυση για τους εργαζόμενους στις θυγατρικές εταιρείες και τα στοιχεία που απεικονίζονται έχουν παρασχεθεί από τις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των θυγατρικών. Για πληροφορίες που αφορούν τις μειοψηφικές συμμετοχές του Υπερταμείου (ΔΕΗ, ΑΙΑ, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, ΕΛΚΑΚ) παρακαλούμε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες τους.
31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 | |
---|---|---|---|
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΑΣΑ) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΟΑΣΑ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
107 | 105 | 119 |
Αορίστου Χρόνου | 107 | 105 | 105 |
Ορισμένου Χρόνου | 14 | ||
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 57 | 53 | 60 |
Άρρεν | 50 | 52 | 59 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | - | - | - |
31–50 | 54 | 47 | 38 |
>50 | 53 | 58 | 81 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 21 | 21 | 21 |
Άνδρες | 15 | 15 | 15 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 36 | 32 | 39 |
Άνδρες | 35 | 37 | 44 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 2 | - | 8 |
Άνδρες | 3 | 1 | 7 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 1 | 2 | 1 |
Άνδρες | 6 | 1 | - |
Διοικητικό Συμβούλιο ΟΑΣΑ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | 1 | 1 |
Άνδρες | - | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | 1 | 1 |
Άνδρες | 6 | 5 | 6 |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΟΣΥ) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΟΣΥ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
4,770 | 4,722 | 4,800 |
Αορίστου Χρόνου | 4,764 | 4,694 | 4,579 |
Ορισμένου Χρόνου | 6 | 28 | 221 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 164 | 185 | 251 |
Άρρεν | 4,606 | 4,537 | 4,549 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 37 | 27 | 32 |
31–50 | 2,377 | 2,170 | 2,069 |
>50 | 2,356 | 2,525 | 2,699 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 33 | 35 | 38 |
Άνδρες | 158 | 166 | 167 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 131 | 150 | 213 |
Άνδρες | 4,448 | 4,371 | 4,382 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 2 | 22 | 72 |
Άνδρες | 37 | 105 | 171 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 6 | 1 | 6 |
Άνδρες | 176 | 174 | 159 |
Διοικητικό Συμβούλιο ΟΣΥ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 4 | 4 | 4 |
Συγκοινωνίες Αθηνών (ΣΤΑΣΥ) | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΣΤΑΣΥ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
2,319 | 2,541 | 2,514 |
Αορίστου Χρόνου | 2,319 | 2,324 | 2,292 |
Ορισμένου Χρόνου | 217 | 222 | |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 494 | 619 | 626 |
Άρρεν | 1,825 | 1,922 | 1,888 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 33 | 28 | 23 |
31–50 | 1,482 | 1,279 | 1,302 |
>50 | 804 | 1,234 | 1,189 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 53 | 50 | 51 |
Άνδρες | 92 | 89 | 88 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 441 | 569 | 575 |
Άνδρες | 1,733 | 1,833 | 1,800 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 11 | 143 | 13 |
Άνδρες | 11 | 152 | 21 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 7 | 10 | 13 |
Άνδρες | 51 | 54 | 58 |
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΤΑΣΥ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 2 | 2 | 2 |
Άνδρες | 4 | 4 | 4 |
ΓΑΙΑΟΣΕ | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΓΑΙΑΟΣΕ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
15 | 16 | 15 |
Αορίστου Χρόνου | 15 | 16 | 15 |
Ορισμένου Χρόνου | |||
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 6 | 6 | 6 |
Άρρεν | 9 | 10 | 9 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | |||
31–50 | 10 | 11 | 10 |
>50 | 5 | 5 | 5 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 2 | 2 | 2 |
Άνδρες | 8 | 9 | 9 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 4 | 4 | 4 |
Άνδρες | 1 | 1 | |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 1 | ||
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 1 | ||
Διοικητικό Συμβούλιο ΓΑΙΑΟΣΕ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | ||
Άνδρες | 1 | 1 | |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | 1 | 1 |
Άνδρες | 3 | 4 | 4 |
ΕΛΤΑ | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΕΛΤΑ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
3,141 | 3,066 | 3,014 |
Αορίστου Χρόνου | 3,033 | 2,984 | 2,947 |
Ορισμένου Χρόνου | 108 | 82 | 67 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 1,263 | 1,234 | 1,223 |
Άρρεν | 1,878 | 1,832 | 1,791 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 34 | 27 | 19 |
31–50 | 1,219 | 1,203 | 990 |
>50 | 1,888 | 1,836 | 2,005 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 240 | 240 | 238 |
Άνδρες | 204 | 213 | 205 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 1,023 | 994 | 985 |
Άνδρες | 1,674 | 1,619 | 1,586 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 12 | 2 | 2 |
Άνδρες | 40 | 31 | 13 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 51 | 30 | 12 |
Άνδρες | 116 | 74 | 53 |
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΤΑ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 2 | 2 | 2 |
Άνδρες | 5 | 5 | 5 |
ΕΛΤΑ COURIER | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΕΛΤΑ COURIER | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
185 | 165 | 160 |
Αορίστου Χρόνου | 151 | 148 | 145 |
Ορισμένου Χρόνου | 34 | 17 | 15 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 63 | 54 | 52 |
Άρρεν | 122 | 111 | 108 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 2 | - | - |
31–50 | 114 | 97 | 94 |
>50 | 69 | 68 | 66 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 5 | 5 | 4 |
Άνδρες | 8 | 6 | 8 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 58 | 49 | 48 |
Άνδρες | 114 | 105 | 100 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 2 | ||
Άνδρες | 4 | 1 | 1 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 3 | 9 | 2 |
Άνδρες | 11 | 12 | 4 |
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΤΑ COURIER | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 3 | 2 | 2 |
Άνδρες | 3 | 3 | 3 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
10 | 10 | 8 |
Αορίστου Χρόνου | 10 | 10 | 8 |
Ορισμένου Χρόνου | |||
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 4 | 4 | 3 |
Άρρεν | 6 | 6 | 5 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | - | - | - |
31–50 | 4 | 3 | 3 |
>50 | 6 | 7 | 5 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 5 | 5 | 4 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 4 | 4 | 3 |
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 2 | 1 | - |
Άνδρες | - | - | - |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 1 | 2 | - |
Άνδρες | 1 | - | 1 |
Διοικητικό Συμβούλιο ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 4 | 4 | 4 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | 1 | 1 |
Άνδρες | 2 | 2 | 2 |
ΔΕΘ - HELEXPO | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΔΕΘ - HELEXPO | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
72 | 85 | 86 |
Αορίστου Χρόνου | 60 | 63 | 75 |
Ορισμένου Χρόνου | 12 | 22 | 11 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 37 | 48 | 48 |
Άρρεν | 35 | 37 | 38 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 8 | 10 | 8 |
31–50 | 18 | 36 | 41 |
>50 | 46 | 39 | 37 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 18 | 15 | 15 |
Άνδρες | 16 | 13 | 14 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 19 | 33 | 34 |
Άνδρες | 19 | 24 | 23 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 5 | 5 | 4 |
Άνδρες | 2 | 3 | 3 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 4 | 2 | - |
Άνδρες | 2 | 5 | - |
Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΘ - HELEXPO | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | 2 | 2 |
Άνδρες | 11 | 10 | 10 |
OKAA | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι OKAA | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
75 | 68 | 67 |
Αορίστου Χρόνου | 74 | 67 | 66 |
Ορισμένου Χρόνου | 1 | 1 | 1 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 16 | 16 | 15 |
Άρρεν | 59 | 52 | 52 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 2 | 2 | 1 |
31–50 | |||
>50 | 73 | 66 | 66 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 3 | 3 | 3 |
Άνδρες | 15 | 15 | 15 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 13 | 13 | 12 |
Άνδρες | 44 | 37 | 37 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 1 | - | 1 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | - | - | 1 |
Άνδρες | 7 | 1 | 1 |
Διοικητικό Συμβούλιο OKAA | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | 1 | 1 |
Άνδρες | 8 | 8 | 8 |
ΚΑΘ | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΚΑΘ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
20 | 18 | 17 |
Αορίστου Χρόνου | 18 | 16 | 15 |
Ορισμένου Χρόνου | 2 | 2 | 2 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 7 | 6 | 5 |
Άρρεν | 13 | 12 | 12 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | - | - | - |
31–50 | 7 | 7 | 6 |
>50 | 13 | 11 | 11 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 1 | 1 | 1 |
Άνδρες | 4 | 4 | 5 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 6 | 5 | 4 |
Άνδρες | 9 | 8 | 7 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | - | - | 1 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 1 | - | 1 |
Άνδρες | - | 1 | - |
Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΘ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 2 | 1 | 1 |
Άνδρες | 7 | 8 | 8 |
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
27 | 25 | 24 |
Αορίστου Χρόνου | 26 | 24 | 23 |
Ορισμένου Χρόνου | 1 | 1 | 1 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 6 | 6 | 5 |
Άρρεν | 21 | 19 | 19 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | - | - | - |
31–50 | 3 | 2 | 2 |
>50 | 24 | 23 | 22 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 5 | 5 | 5 |
Άνδρες | 18 | 17 | 17 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 1 | 1 | - |
Άνδρες | 3 | 2 | 2 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 1 | ||
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 1 | ||
Άνδρες | 2 | 1 | |
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | |||
Άνδρες | 1 | 1 | 1 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 2 | 2 | 2 |
Άνδρες | 6 | 6 | 6 |
ΕΤΑΔ | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΕΤΑΔ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
372 | 258 | 246 |
Αορίστου Χρόνου | 347 | 255 | 243 |
Ορισμένου Χρόνου | 25 | 3 | 3 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 190 | 141 | 137 |
Άρρεν | 182 | 117 | 109 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 6 | 1 | - |
31–50 | 189 | 160 | 151 |
>50 | 177 | 97 | 95 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 39 | 43 | 40 |
Άνδρες | 48 | 42 | 38 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 151 | 98 | 97 |
Άνδρες | 134 | 75 | 71 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 9 | 1 | 1 |
Άνδρες | 3 | 1 | 1 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 66 | 43 | 5 |
Άνδρες | 100 | 59 | 8 |
Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΑΔ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | - | 1 | 1 |
Άνδρες | 1 | 1 | - |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 1 | 3 | 3 |
Άνδρες | 4 | 3 | 3 |
ΤΑΙΠΕΔ | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.07.2024 |
Εργαζόμενοι ΤΑΙΠΕΔ | |||
Συνολικός αριθμός εργαζομένων (με εξαρτημένη σχέση εργασίας ή Πάγια Αντιμισθία) |
81 | 90 | 100 |
Αορίστου Χρόνου | 79 | 84 | 93 |
Ορισμένου Χρόνου | 2 | 6 | 7 |
ανά φύλο | |||
Θήλυ | 48 | 55 | 63 |
Άρρεν | 33 | 35 | 37 |
ανά ηλικιακή ομάδα | |||
≤30 | 3 | 8 | 11 |
31–50 | 51 | 59 | 65 |
>50 | 27 | 23 | 24 |
ανά ιεραρχικό επίπεδο | |||
Στελέχη Διοίκησης (έως και επίπεδο Προισταμένου) | |||
Γυναίκες | 5 | 5 | 5 |
Άνδρες | 10 | 13 | 13 |
Υπόλοιπο προσωπικό | |||
Γυναίκες | 43 | 50 | 58 |
Άνδρες | 23 | 22 | 24 |
Νέες προσλήψεις (κατά την διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 10 | 14 | 8 |
Άνδρες | 6 | 6 | 2 |
Αποχωρήσεις (παραιτήσεις στη διάρκεια του έτους) | |||
Γυναίκες | 4 | 7 | - |
Άνδρες | 3 | 3 | - |
Διοικητικό Συμβούλιο ΤΑΙΠΕΔ | |||
Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | - | - | - |
Άνδρες | 2 | 2 | 2 |
Μη Εκτελεστικά Μέλη | |||
Γυναίκες | 2 | 2 | 2 |
Άνδρες | 3 | 3 | 3 |
Όσον αφορά την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, η ελληνική νομοθεσία θεσπίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και προβλέπει την υποχρέωση των εργοδοτών να διευκολύνουν τους εργαζόμενους στην άσκηση του συνδικαλιστικού τους δικαιώματος. (πχ. ν.1264/1982 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει). Επιπλέον, ο «Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης» του Συμβουλίου της Ευρώπης κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με το νόμο 4359/2016. Ως εκ τούτου, τα παραπάνω ισχύουν, μεταξύ άλλων, στο Growthfund ως εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αλλά και στις θυγατρικές του, όπου οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας αποτελούν αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης με τα συνδικάτα εργαζομένων.